
Сваи вибрированные для стальных опор ВЛ 35-500 кВ

Наименование | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, тн | Наименование рабочих чертежей | Оформить заявку | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | Бетон, м3 | Сталь,кг | Закладные детали, кг. | |||||
C35-1-10нр | 10000 | 450 | B22,5 | 1.2 | 241.0 | 50.5 | 3.0 | 12614-тм | Оставить заявку |
C35-1-8нр | 8000 | 450 | B22.5 | 0.96 | 202.7 | 50.5 | 2.4 | 12614-тм | Оставить заявку |
C35-1-6нр | 6000 | 450 | B25 | 0.71 | 115.0 | 53.7 | 1.78 | 12614-тм | Оставить заявку |
C35.12-2 | 12000 | 500 | B25 | 1.45 | 352.2 | 77.7 | 3.62 | 3.407.9-146 Выпуск 2 | Оставить заявку |
C35.12-1 | 12000 | 450 | B25 | 1.45 | 231.0 | 53.7 | 3.62 | 3.407.9-146 Выпуск 2 | Оставить заявку |
C35.10-2 | 10000 | 500 | B25 | 1.2 | 292.9 | 77.7 | 3.0 | 3.407.9-146 Выпуск 2 | Оставить заявку |
C35.10-1 | 10000 | 450 | B25 | 1.2 | 192.5 | 53.7 | 3.0 | 3.407.9-146 Выпуск 2 | Оставить заявку |
C35.8-2 | 8000 | 500 | B25 | 0.96 | 233.9 | 77.7 | 2.4 | 3.407.9-146 Выпуск 2 | Оставить заявку |
C35.8-1 | 8000 | 450 | B25 | 0.96 | 153.9 | 53.7 | 2.4 | 3.407.9-146 Выпуск 2 | Оставить заявку |
C35.6-1 | 6000 | 450 | B25 | 0.71 | 115.0 | 53.7 | 1.78 | 3.407.9-146 Выпуск 2 | Оставить заявку |
C35-1-12нр | 12000 | 450 | B22.5 | 1.44 | 280.0 | 50.5 | 3.62 | 12614-тм | Оставить заявку |
Примечание:
изготавливаются из бетона с проектной маркой по морозостойкости не ниже F150, водонепраницаемости W4
изготавливаются из бетона с проектной маркой по морозостойкости не ниже F150, водонепраницаемости W4