Содержание:
Ассортимент пустотных плит включает изделия разных размеров. Поскольку железобетонные изделия изготвляют с шагом 10 см (0,01 м) по длине и четырех размеров по ширине (1 метр, 1,2 метра, 1,5 метра, 1,8 метра), выбрать необходимую продукцию возможно для любого пролета.
Чертеж и параметры типовой модели | l (длина плиты в мм) | b (ширина плиты в мм) | h (высота плиты в мм) |
---|---|---|---|
Пустотные плиты: |
от 1480 (мм) до 8980 (мм) | 1190 (мм) | 220 (мм) |
Маркировка типовой плиты | l (длина плиты в мм) | b (ширина плиты в мм) | h (высота плиты в мм) | m (масса плиты в кг) |
---|---|---|---|---|
ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 0.539 |
ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0.576 |
ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0.612 |
ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0.648 |
ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0.685 |
ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0.721 |
ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0.758 |
ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0.794 |
ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0.831 |
ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0.867 |
ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0.901 |
ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0.936 |
ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0.970 |
ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1.007 |
ПК 29-12-8 | 2890 | 1190 | 220 | 1.043 |
ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1.080 |
ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1.117 |
ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1.153 |
ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1.190 |
ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1.220 |
ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1.250 |
ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1.280 |
ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1.317 |
ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1.353 |
ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1.390 |
ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1.423 |
ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1.457 |
ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1.490 |
ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1.527 |
ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1.563 |
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1.600 |
ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1.633 |
ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1.667 |
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1.700 |
ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1.733 |
ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1.767 |
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1.800 |
ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1.833 |
ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1.867 |
ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1.900 |
ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 1.933 |
ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 1.967 |
ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2.000 |
ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2.033 |
ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2.067 |
ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2.100 |
ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2.133 |
ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2.167 |
ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2.200 |
ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2.237 |
ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2.273 |
ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2.310 |
ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2.347 |
ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2.383 |
ПК 69-12-8 | 6790 | 1190 | 220 | 2.420 |
ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2.457 |
ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2.493 |
ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2.530 |
ПК 73-12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 2.598 |
ПК 74-12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2.665 |
ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2.733 |
ПК 76-12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2.800 |
ПК 77-12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2.836 |
ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2.871 |
ПК 79-12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2.907 |
ПК 80-12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2.943 |
ПК 81-12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2.979 |
ПК 82-12-8 | 8180 | 1190 | 220 | 3.014 |
ПК 83-12-8 | 8280 | 1190 | 220 | 3.050 |
ПК 84-12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 3.086 |
ПК 85-12-8 | 8480 | 1190 | 220 | 3.121 |
ПК 86-12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3.157 |
ПК 87-12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3.193 |
ПК 88-12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3.229 |
ПК 89-12-8 | 8880 | 1190 | 220 | 3.264 |
ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3.300 |
Маркировка типовой модели | l (длина плиты в мм) | b (ширина плиты в мм) | h (высота плиты в мм) | m (масса плиты в кг) |
---|---|---|---|---|
ПК 17-15-8 | 1680 | 1490 | 220 | 0.808 |
ПК 18-15-8 | 1780 | 1490 | 220 | 0.856 |
ПК 19-15-8 | 1880 | 1490 | 220 | 0.904 |
ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 0.953 |
ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 1.001 |
ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 1.049 |
ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 1.097 |
ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1.145 |
ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 1.190 |
ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 1.235 |
ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1.280 |
ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1.328 |
ПК 29-15-8 | 2890 | 1490 | 220 | 1.377 |
ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1.425 |
ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 1.472 |
ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1.518 |
ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 1.565 |
ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1.610 |
ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 1.655 |
ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1.700 |
ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 1.745 |
ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1.790 |
ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1.835 |
ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1.880 |
ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 1.925 |
ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 1.970 |
ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2.017 |
ПК 44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 2.063 |
ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2.110 |
ПК 46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 2.157 |
ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 2.203 |
ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2.250 |
ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2.300 |
ПК 50-15-8 | 4980 | 1490 | 220 | 2.350 |
ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2.400 |
ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 2.442 |
ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 2.483 |
ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2.525 |
ПК 55-15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 2.575 |
ПК 56-15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 2.625 |
ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2.675 |
ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2.717 |
ПК 59-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 2.758 |
ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2.800 |
ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 2.850 |
ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 2.900 |
ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 2.950 |
ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 2.978 |
ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 3.006 |
ПК 66-15-8 | 6580 | 1490 | 220 | 3.033 |
ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3.060 |
ПК 68-15-8 | 6780 | 1490 | 220 | 3.089 |
ПК 69-15-8 | 6790 | 1490 | 220 | 3.117 |
ПК 70-15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3.144 |
ПК 71-15-8 | 7080 | 1490 | 220 | 3.172 |
ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3.200 |
ПК 73-15-8 | 7280 | 1490 | 220 | 3.275 |
ПК 74-15-8 | 7380 | 1490 | 220 | 3.350 |
ПК 75-15-8 | 7480 | 1490 | 220 | 3.425 |
ПК 76-15-8 | 7580 | 1490 | 220 | 3.500 |
ПК 77-15-8 | 7680 | 1490 | 220 | 3.564 |
ПК 78-15-8 | 7780 | 1490 | 220 | 3.629 |
ПК 79-15-8 | 7880 | 1490 | 220 | 3.693 |
ПК 80-15-8 | 7980 | 1490 | 220 | 3.757 |
ПК 81-15-8 | 8080 | 1490 | 220 | 3.821 |
ПК 82-15-8 | 8180 | 1490 | 220 | 3.886 |
ПК 83-15-8 | 8280 | 1490 | 220 | 3.950 |
ПК 84-15-8 | 8380 | 1490 | 220 | 4.014 |
ПК 85-15-8 | 8480 | 1490 | 220 | 4.079 |
ПК 86-15-8 | 8580 | 1490 | 220 | 4.143 |
ПК 87-15-8 | 8680 | 1490 | 220 | 4.207 |
ПК 88-15-8 | 8780 | 1490 | 220 | 4.271 |
ПК 89-15-8 | 8880 | 1490 | 220 | 4.336 |
ПК 90-15-8 | 8980 | 1490 | 220 | 4.400 |
Маркировка типовой плиты | l (длина плиты в мм) | b (ширина плиты в мм) | h (высота плиты в мм) | m (масса плиты в кг) |
---|---|---|---|---|
ПК 17-10-8 | 1680 | 990 | 220 | 0.553 |
ПК 18-10-8 | 1780 | 990 | 220 | 0.585 |
ПК 19-10-8 | 1880 | 990 | 220 | 0.618 |
ПК 20-10-8 | 1980 | 990 | 220 | 0.605 |
ПК 21-10-8 | 2080 | 990 | 220 | 0.630 |
ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 0.630 |
ПК 23-10-8 | 2280 | 990 | 220 | 0.630 |
ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0.712 |
ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 0.736 |
ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 0.766 |
ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0.795 |
ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 0.825 |
ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 0.854 |
ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0.882 |
ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 0.910 |
ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 0.935 |
ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 0.975 |
ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 1.015 |
ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 1.045 |
ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1.055 |
ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 1.095 |
ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1.125 |
ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1.120 |
ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1.115 |
ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 1.147 |
ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1.175 |
ПК 43-10-8 | 4280 | 990 | 220 | 1.210 |
ПК 44-10-8 | 4380 | 990 | 220 | 1.247 |
ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1.275 |
ПК 46-10-8 | 4580 | 990 | 220 | 1.310 |
ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1.346 |
ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1.375 |
ПК 49-10-8 | 4880 | 990 | 220 | 1.410 |
ПК 50-10-8 | 4980 | 990 | 220 | 1.445 |
ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1.475 |
ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 220 | 1.505 |
ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 220 | 1.546 |
ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1.575 |
ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 220 | 1.591 |
ПК 56-10-8 | 5580 | 990 | 220 | 1.620 |
ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1.650 |
ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 220 | 1.680 |
ПК 59-10-8 | 5880 | 990 | 220 | 1.705 |
ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 1.725 |
ПК 61-10-8 | 6080 | 990 | 220 | 1.760 |
ПК 62-10-8 | 6180 | 990 | 220 | 1.790 |
ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 1.825 |
ПК 64-10-8 | 6380 | 990 | 220 | 1.860 |
ПК 65-10-8 | 6480 | 990 | 220 | 2.029 |
ПК 66-10-8 | 6580 | 990 | 220 | 2.060 |
ПК 67-10-8 | 6680 | 990 | 220 | 2.089 |
ПК 68-10-8 | 6780 | 990 | 220 | 2.120 |
ПК 69-10-8 | 6880 | 990 | 220 | 2.149 |
ПК 70-10-8 | 6980 | 990 | 220 | 2.180 |
ПК 71-10-8 | 7080 | 990 | 220 | 2.210 |
ПК 72-10-8 | 7180 | 990 | 220 | 2.250 |
ПК 73-10-8 | 7280 | 990 | 220 | 2.281 |
ПК 74-10-8 | 7380 | 990 | 220 | 2.313 |
ПК 75-10-8 | 7480 | 990 | 220 | 2.344 |
ПК 76-10-8 | 7580 | 990 | 220 | 2.375 |
ПК 77-10-8 | 7680 | 990 | 220 | 2.406 |
ПК 78-10-8 | 7780 | 990 | 220 | 2.438 |
ПК 79-10-8 | 7880 | 990 | 220 | 2.469 |
ПК 80-10-8 | 7980 | 990 | 220 | 2.500 |
ПК 81-10-8 | 8080 | 990 | 220 | 2.531 |
ПК 82-10-8 | 8180 | 990 | 220 | 2.563 |
ПК 83-10-8 | 8280 | 990 | 220 | 2.594 |
ПК 84-10-8 | 8380 | 990 | 220 | 2.625 |
ПК 85-10-8 | 8480 | 990 | 220 | 2.656 |
ПК 86-10-8 | 8580 | 990 | 220 | 2.687 |
ПК 87-10-8 | 8680 | 990 | 220 | 2.719 |
ПК 88-10-8 | 8780 | 990 | 220 | 2.750 |
ПК 89-10-8 | 8880 | 990 | 220 | 2.781 |
ПК 90-10-8 | 8980 | 990 | 220 | 2.813 |
ПК 120-10-8 | 11980 | 990 | 220 | 5.000 |
Купить плиты перекрытия можно в каталоге на нашем сайте. Если у Вас возникли вопросы, позвоните нам или отправьте письмо по электронной почте. Представители нашей организации обязательно Вам перезвонят, ответят на интересующие вопросы, обсудят детали доставки и помогут оформить заказ. Организуем доставку по России, в том числе в город #TOWN#.
Статьи:
Таблицы: